TISK LETÁKŮ A6 – A3

TISK LETÁKŮ
Letáky jsou tradiční formou reklamy a dobře vytvořený reklamní leták s nabídkou služeb, je stále výborně fungujícím médiem. Na každého zákazníka působí něco jiného, a proto byste neměli zapomínat na tradiční formu letákové reklamy.
Tisk letáků realizujeme v nejvyšší možné kvalitě a ceně, kombinací ofsetového i digitálního tisku. Díky tomu jsme schopni reagovat pružně a rychle na Vaše požadavky. Dokážeme tisknout rychle a levně od jednotek po statisíce kusů, vždy v nejvyšší kvalitě a nejnižší ceně.
VZOR TISKOVÝCH DAT
NEMÁTE TISKOVÉ DATA?
Cena za jednoduchý jednostránkový leták se pohybuje již od 500,- Kč.
V ceně je zahrnuto:
- sazba jednoduchého jednostránkového letáku – max. 1 hodina práce
- 2 korektury letáku
V ceně není zahrnuto:
- složitější grafická sazba letáku, více návrhů na výběr
- tvorba nebo křivkování loga
- případné skenování nebo retuše bitmapových obrázků a log
- vícenásobné korektury apod. (příplatkové práce: 500 Kč/hod.)
Pokud máte vlastní tiskové data, nebo námi vytvořené, neplatíte již žádné další poplatky, jen cenu za tisk.
Data k tisku přijímáme v těchto datových formátech: .pdf, .cdr., .ai . Formáty .tif, .jpg pouze na dotaz.
Všechny tiskové data musí být v barvách CMYK, případně Pantone. V opačném případě nemůžeme ručit za správnou barevnou tisků. Texty musí převedené na křivky. Rozlišení bitmap minimálně 300 dpi.
Spadávku (přesah) min. 3 mm, ořezové značky nejsou podmínkou.
Informace Vám rádi sdělíme telefonicky na tel. čísle: 720 073 677
Barvy, které vidíte u Vás na monitoru, můžou po vytištění vypadat trochu jinak. Doporučujeme Vám si od nás nechat vytisknout kontrolní nátisk letáku. Bez nátisku nelze barevnost a kvalitu reklamovat.
CENY TISKU A6 LETÁKŮ
rozměr: 105 x 148 mm
Počet kusů: | Jednostranný plnobarevný tisk 4/0 | |||
Počet kusů: | 115 g/m2 | 150 g/m2 | 200 g/m2 | 300 g/m2 |
100 ks | 663 | 675 | 688 | 700 |
200 ks | 713 | 725 | 745 | 763 |
300 ks | 750 | 775 | 788 | 813 |
400 ks | 800 | 825 | 838 | 875 |
500 ks | 838 | 863 | 888 | 925 |
700 ks | 938 | 963 | 988 | 1038 |
1.000 ks | 1075 | 1100 | 1138 | 1225 |
2.000 ks | 1500 | 1563 | 1638 | 1800 |
3.000 ks | 1938 | 2013 | 2138 | 2413 |
5.000 ks | 2938 | 3100 | 3300 | 3713 |
7.000 ks | 3413 | 3588 | 3900 | 4638 |
10.000 ks | 3675 | 3938 | 4525 | 5250 |
15.000 ks | 4138 | 4500 | 5250 | 6513 |
20.000 ks | 4775 | 5250 | 6675 | 7750 |
Počet kusů: | Oboustranný plnobarevný tisk 4/4 | |||
Počet kusů: | 115 g/m2 | 150 g/m2 | 200 g/m2 | 300 g/m2 |
100 ks | 713 | 738 | 750 | 763 |
200 ks | 800 | 825 | 838 | 850 |
300 ks | 875 | 900 | 913 | 925 |
400 ks | 950 | 975 | 988 | 1013 |
500 ks | 1025 | 1050 | 1063 | 1113 |
700 ks | 1175 | 1200 | 1238 | 1288 |
1.000 ks | 1425 | 1450 | 1550 | 1563 |
2.000 ks | 2200 | 2250 | 2338 | 2500 |
3.000 ks | 2500 | 2600 | 3313 | 3563 |
5.000 ks | 3888 | 4063 | 4313 | 4813 |
7.000 ks | 4125 | 4325 | 4638 | 5475 |
10.000 ks | 4450 | 4738 | 5375 | 6163 |
15.000 ks | 5025 | 5400 | 6200 | 7550 |
20.000 ks | 5775 | 6275 | 7250 | 8888 |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENY TISKU A5 LETÁKŮ
rozměr: 148 x 210 mm
Počet kusů: | Jednostranný plnobarevný tisk 4/0 | |||
Počet kusů: | 115 g/m2 | 150 g/m2 | 200 g/m2 | 300 g/m2 |
100 ks | 663 | 675 | 700 | 715 |
200 ks | 750 | 763 | 775 | 800 |
300 ks | 838 | 850 | 875 | 913 |
400 ks | 925 | 938 | 975 | 1038 |
500 ks | 1013 | 1038 | 1075 | 1150 |
700 ks | 1175 | 1213 | 1263 | 1375 |
1.000 ks | 1438 | 1488 | 1563 | 1713 |
2.000 ks | 2288 | 2500 | 2575 | 2875 |
3.000 ks | 3263 | 3425 | 3663 | 4338 |
5.000 ks | 3613 | 3863 | 4450 | 5163 |
7.000 ks | 4000 | 4500 | 5013 | 6163 |
10.000 ks | 4688 | 5150 | 6063 | 7575 |
15.000 ks | 5600 | 6463 | 7675 | 10000 |
20.000 ks | 6750 | 7738 | 9275 | 12275 |
Počet kusů: | Oboustranný plnobarevný tisk 4/4 | |||
Počet kusů: | 115 g/m2 | 150 g/m2 | 200 g/m2 | 300 g/m2 |
100 ks | 738 | 750 | 763 | 775 |
200 ks | 888 | 900 | 913 | 950 |
300 ks | 1038 | 1063 | 1088 | 1138 |
400 ks | 1200 | 1225 | 1263 | 1313 |
500 ks | 1363 | 1388 | 1425 | 1500 |
700 ks | 1663 | 1700 | 1750 | 1863 |
1.000 ks | 2375 | 2188 | 2263 | 2413 |
2.000 ks | 2500 | 3250 | 3975 | 4263 |
3.000 ks | 3950 | 4138 | 4413 | 5150 |
5.000 ks | 4388 | 4675 | 5288 | 6063 |
7.000 ks | 4850 | 5388 | 5938 | 7163 |
10.000 ks | 5700 | 6188 | 7125 | 8725 |
15.000 ks | 6813 | 7713 | 8788 | 11413 |
20.000 ks | 8188 | 9225 | 11000 | 13800 |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENY TISKU A4 LETÁKŮ
rozměr: 210 x 297 mm
Počet kusů: | Jednostranný plnobarevný tisk 4/0 | |||
Počet kusů: | 115 g/m2 | 150 g/m2 | 200 g/m2 | 300 g/m2 |
100 ks | 713 | 725 | 750 | 775 |
200 ks | 888 | 913 | 938 | 1000 |
300 ks | 1063 | 1088 | 1138 | 1213 |
400 ks | 1225 | 1275 | 1325 | 1438 |
500 ks | 1400 | 1438 | 1525 | 1650 |
700 ks | 1738 | 1813 | 1913 | 2125 |
1.000 ks | 2250 | 2350 | 2525 | 2800 |
1.300 ks | 2888 | 3045 | 3238 | 3613 |
1.500 ks | 3112 | 3398 | 3600 | 4038 |
1.700 ks | 3385 | 3490 | 3725 | 4213 |
3.000 ks | 4250 | 4420 | 4712 | 5800 |
5.000 ks | 4680 | 5220 | 5998 | 7758 |
7.000 ks | 5525 | 6264 | 7337 | 9715 |
10.000 ks | 6757 | 7815 | 9325 | 12550 |
Počet kusů: | Oboustranný plnobarevný tisk 4/4 | |||
Počet kusů: | 115 g/m2 | 150 g/m2 | 200 g/m2 | 300 g/m2 |
100 ks | 863 | 875 | 888 | 913 |
200 ks | 1175 | 1188 | 1225 | 1275 |
300 ks | 1475 | 1500 | 1563 | 1638 |
400 ks | 1788 | 1838 | 1888 | 2000 |
500 ks | 2100 | 2150 | 2225 | 2363 |
700 ks | 2500 | 2550 | 2888 | 3113 |
1.000 ks | 2900 | 2970 | 3335 | 4080 |
1.300 ks | 3380 | 3595 | 3829 | 4582 |
1.500 ks | 3690 | 3799 | 4165 | 4945 |
1.700 ks | 4085 | 4150 | 4485 | 5310 |
3.000 ks | 4820 | 4898 | 5745 | 6935 |
5.000 ks | 6015 | 6410 | 7250 | 9078 |
7.000 ks | 6844 | 7627 | 8745 | 11238 |
10.000 ks | 8345 | 9425 | 11020 | 14428 |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENY TISKU A3 LETÁKŮ
rozměr: 297 x 420 mm
Počet kusů: | Jednostranný plnobarevný tisk 4/0 | |||
Počet kusů: | 115 g/m2 | 150 g/m2 | 200 g/m2 | 300 g/m2 |
100 ks | 988 | 1000 | 1038 | 1088 |
200 ks | 1313 | 1363 | 1425 | 1525 |
300 ks | 1663 | 1725 | 1813 | 1963 |
400 ks | 2000 | 2075 | 2188 | 2400 |
500 ks | 2338 | 2438 | 2588 | 2850 |
700 ks | 3013 | 3150 | 3350 | 3938 |
1.000 ks | 3422 | 3654 | 4031 | 4770 |
1.300 ks | 3654 | 3988 | 4408 | 5350 |
1.500 ks | 3842 | 4176 | 4654 | 5713 |
1.700 ks | 3999 | 4365 | 4930 | 6105 |
2.000 ks | 4234 | 4654 | 5293 | 6655 |
2.300 ks | 4466 | 4988 | 5670 | 7235 |
2.700 ks | 4785 | 5365 | 6195 | 7998 |
3.000 ks | 5046 | 5655 | 6569 | 8540 |
Počet kusů: | Oboustranný plnobarevný tisk 4/4 | |||
Počet kusů: | 115 g/m2 | 150 g/m2 | 200 g/m2 | 300 g/m2 |
100 ks | 1263 | 1288 | 1313 | 1375 |
200 ks | 1888 | 1925 | 1988 | 2088 |
300 ks | 2500 | 2563 | 2638 | 2800 |
400 ks | 3125 | 3188 | 3313 | 3525 |
500 ks | 3638 | 3775 | 3975 | 4238 |
700 ks | 3800 | 3975 | 4225 | 4900 |
1.000 ks | 4278 | 4553 | 4959 | 5786 |
1.300 ks | 4585 | 4930 | 5394 | 6425 |
1.500 ks | 4799 | 5162 | 5684 | 6830 |
1.700 ks | 4988 | 5410 | 5989 | 7265 |
2.000 ks | 5728 | 5742 | 6425 | 7888 |
2.300 ks | 5568 | 6120 | 6859 | 8526 |
2.700 ks | 5945 | 6569 | 7453 | 9367 |
3.000 ks | 6264 | 6920 | 7899 | 9976 |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
OBJEDNÁVKA
Líbí se vám naše nabídka?
Potřebujete další informace?

Využijte SLEVU 5%
na každou zakázku!
Získejte ZDARMA naši klubovou kartu na pobočkách v Domažlicích a Klatovech.
Slevu nelze uplatnit na služby a produkty, které již jsou v akci.
KDE NÁS NAJDETE?
Domažlice
Masarykova 239
Pondělí – Čtvrtek: 8.30 – 17.00
Pátek: 8.30 – 15.00
Masarykova 239, Domažlice
Klatovy
Plzeňská 76
Pondělí – Čtvrtek: 9.00 – 16.00
Pátek: 9.00 – 15.00